Sony Xperia Z1 C6903 Fiche Technique
📱 Caractéristiques du modèle | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Autres noms du modèle | Sony Xperia Z1 C6903 (4G LTE), Sony Honami | |
Région ou pays où il est vendu | (Global, International) | |
Marque | Sony | |
Date de sortie | 06/09/2013 | |
Épaisseur | viii,five millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 74 x 144 millimètres | |
Poids | 170 grammes | |
Structure, matériaux | Core en aluminium, vitre avant et arriere | |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP58: étanche jusqu'à 1 mètre par 30min et résistant à la poussière | |
🤖 Système d'exploitation | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Version du système | Android 4.two.2 Jelly Edible bean | |
Mise à jour firmware | Android 5.1.1 Lollipop | |
Interface utilisateur | caractéristique north'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Chipset | 32bits - Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 (28nm) | |
CPU | Quad-Cadre, one processeur: 2.2GHz Quad-Core Krait 400 | |
GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 330 | |
Functioning (benchmark) | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
💽 Mémoire | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Mémoire RAM | 2Go LPDDR3 | |
Stockage interne | 16Go (12Go disponible) eMMC iv.5 | |
Stockage extensible | Jusqu'à 64Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | |
📲 Écran | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Blazon d'écran | TFT LCD | |
Taille de l'affichage | 5" pouces | |
Rapport écran/appareil | ~64,7% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1080x1920 pixels | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch ten points | |
Densité de pixel (DPI) | 441 PPI | |
Couleurs d'affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures | |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📶 Réseau | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Double Sim | Non supporté | |
Bill of fare SIM | 1 connecteur (SIM unique) micro-SIM (3FF) | |
Download/upload maximale | 150/50 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | |
Réseau 4G primaire | LTE Cat4 (Bands 1, 2, 3, iv, 5, 7, 8, xx) | |
Réseau 5G primaire | Not supporté | |
Réseau de données primaire | GPRS, Edge, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
Réseau 2G secondaire | Non supporté | |
Réseau 3G secondaire | Non supporté | |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | |
Réseau de données secondaire | Not supporté | |
📷 Caméra | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Appareil photo primaire | xx.vii mégapixels | |
Résolution appareil photo | 5248x3936 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps | |
Flash | Wink LED | |
Ouverture | f/2.0 (aperture) | |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | 1/2.3" pouces | |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Autofocus | Mise au point automatique | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/grin detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Supporté | |
HDR | HDR photograph/video (appareil primaire) | |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Caméra frontal (secondaire) | 2.1 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 1920x1080 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Total Hard disk drive (1920x1080) | |
Frontale wink | Non supporté | |
Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Longueur focale | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | ii microphones ou plus | |
Radio | FM (RDS) | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.264, H.263 | |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC | |
🔌 Connectivité | ||
Sony Xperia Z1 | ||
USB | MicroUSB two.0, USB OTG On-The-Get | |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | |
Sortie Tv | Micro-B USB MHL | |
Bluetooth | iv.0 + A2DP | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/air-conditioning (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | |
DLNA | Supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧠Capteurs | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Capteurs | Accéléromètre ANT+ Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre | |
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | |
Capacité batterie | 3000 mAh | |
Chargeur, watts | Charge standard | |
Autonomie en conversation | xv heures | |
Autonomie en veille | 850 heures (35,iv journées) | |
➕ Autres fonctions | ||
Sony Xperia Z1 | ||
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | |
Messages | SMS (T9), MMS, E-postal service, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | - Couleurs: Black, White, Majestic - Sony Mobile BRAVIA Engine 3 - Sony TRILUMINOS display - 3D Surround Audio | |
☢️ Taux rayonnement | ||
Sony Xperia Z1 | ||
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée |
Sony Xperia Z1 C6903 Fiche Technique,
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/sony/xperia-z1/4g-c6903/
Posted by: jaynesdiouse.blogspot.com
0 Response to "Sony Xperia Z1 C6903 Fiche Technique"
Post a Comment